Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('opinion_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||
| content | varchar | 5000 | null |
|
|
|||||||
| timestamp | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| car_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
| user_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Table contained 4 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| opinion_pkey | Primary key | Asc | id |

